Nova College of Engineering & Technology
Engineering CollegeCollege Rating: 3.6/5
|
|
Affliated to |
JNTU Kakinada |
Established |
2005 |
|
|
Co-Education College |
College Code |
NVAV |
|
Minority |
Non-Minority College |
College Region |
AU |
|
Contact Details |
|
Address |
Jupudi ,Ibrahimpatnam , 521456, Krishna District. |
|
Telephone |
0866-2881895 |
|
Email ID |
|
|
Website |
www.nova.ac.in
|
|
Other Details |
|
Head of the Institution |
Dr. Ch Srinivasa Kumar
|
|
Contact Number |
0866-2454985 / 2881894 / 5, 9866296053 |
|
Hoste Facility |
Both Boys and Girls |
|
|
Nova College of Engineering & Technology Courses Offered, Intake & Fee Details
|
| Courses Offered | Specialization | Intake | Eligibility | Remarks |
| B.E/B.Tech | EEE | 42 | | Fee: 35000 |
| B.E/B.Tech | CIV | 84 | | Fee: 35000 |
| B.E/B.Tech | MEC | 84 | | Fee: 35000 |
| B.E/B.Tech | INF | 42 | | Fee: 35000 |
| B.E/B.Tech | CSE | 84 | | Fee: 35000 |
| B.E/B.Tech | ECE | 126 | | Fee: 35000 |
|
Nova College of Engineering & Technology Cutoff Ranks - Opening & Closing Ranks |
Previous years seat allotment details [Course wise - Last Ranks/Cutoff ranks]
|
Cutoff Ranks OC Boys - OC Girls Last Ranks
| Course | OC Boys Cutoff | OC Girls Cutoff |
| AGR | 105061 | 105061 |
| CIV | 0 | 0 |
| CSE | 115957 | 115957 |
| ECE | 0 | 0 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
| AGR | 105061 | 105061 |
| CIV | 0 | 0 |
| CSE | 115957 | 115957 |
| ECE | 0 | 0 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
Cutoff Ranks EWS Boys - EWS Girls Last Ranks
| Course | EWS Boys Cutoff | EWS Girls Cutoff |
| AGR | | |
| CIV | | |
| CSE | | |
| ECE | | |
| EEE | | |
| MEC | | |
| AGR | | |
| CIV | | |
| CSE | | |
| ECE | | |
| EEE | | |
| MEC | | |
Cutoff Ranks SC Boys - SC Girls Last Ranks
| Course | SC Boys Cutoff | SC Girls Cutoff |
| AGR | 124971 | 131220 |
| CIV | 125928 | 125928 |
| CSE | 125666 | 125666 |
| ECE | 94118 | 94118 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 128200 | 128200 |
| AGR | 124971 | 131220 |
| CIV | 125928 | 125928 |
| CSE | 125666 | 125666 |
| ECE | 94118 | 94118 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 128200 | 128200 |
Cutoff Ranks ST Boys - ST Girls Last Ranks
| Course | ST Boys Cutoff | ST Girls Cutoff |
| AGR | 119920 | 119920 |
| CIV | 116119 | 116119 |
| CSE | 115957 | 115957 |
| ECE | 88067 | 88067 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
| AGR | 119920 | 119920 |
| CIV | 116119 | 116119 |
| CSE | 115957 | 115957 |
| ECE | 88067 | 88067 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
Cutoff Ranks BCA Boys - BCA Girls Last Ranks
| Course | BC-A Boys Cutoff | BC-A Girls Cutoff |
| AGR | 105061 | 105061 |
| CIV | 0 | 0 |
| CSE | 115957 | 115957 |
| ECE | 0 | 0 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
| AGR | 105061 | 105061 |
| CIV | 0 | 0 |
| CSE | 115957 | 115957 |
| ECE | 0 | 0 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
Cutoff Ranks BCB Boys - BCB Girls Last Ranks
| Course | BC-B Boys Cutoff | BC-B Girls Cutoff |
| AGR | 105061 | 105061 |
| CIV | 0 | 0 |
| CSE | 126346 | 126346 |
| ECE | 0 | 0 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
| AGR | 105061 | 105061 |
| CIV | 0 | 0 |
| CSE | 126346 | 126346 |
| ECE | 0 | 0 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
Cutoff Ranks BCC Boys - BCC Girls Last Ranks
| Course | BC-C Boys Cutoff | BC-C Girls Cutoff |
| AGR | 105061 | 105061 |
| CIV | 0 | 0 |
| CSE | 115957 | 115957 |
| ECE | 0 | 0 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
| AGR | 105061 | 105061 |
| CIV | 0 | 0 |
| CSE | 115957 | 115957 |
| ECE | 0 | 0 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
Cutoff Ranks BCD Boys - BCD Girls Last Ranks
| Course | BC-D Boys Cutoff | BC-D Girls Cutoff |
| AGR | 115381 | 115381 |
| CIV | 0 | 0 |
| CSE | 115957 | 115957 |
| ECE | 0 | 0 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
| AGR | 115381 | 115381 |
| CIV | 0 | 0 |
| CSE | 115957 | 115957 |
| ECE | 0 | 0 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
Cutoff Ranks BCE Boys - BCE Girls Last Ranks
| Course | BC-E Boys Cutoff | BC-E Girls Cutoff |
| AGR | 105061 | 105061 |
| CIV | 0 | 0 |
| CSE | 115957 | 115957 |
| ECE | 0 | 0 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
| AGR | 105061 | 105061 |
| CIV | 0 | 0 |
| CSE | 115957 | 115957 |
| ECE | 0 | 0 |
| EEE | 111224 | 111224 |
| MEC | 0 | 0 |
|
Note about Last Ranks:
1.For MBBS/BDS approximate state ranks given.
2.B.Tech All courses AP & TS 2024 Last Ranks updated. EWS Ranks updated
3.Remaining courses 2022 cutoff ranks will be updated soon.
4.College rating based on seat allotment, 5 Excellent, 5 - 4 Very Good, 4 - 3.5 Good, 3 Not rated.
|
|